Berita Sidikkasus.co.id
TALIABU | Malut, _ Tes CPNS Pulau Taliabu yang dihelat di SMP Negeri 1 Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara. Kini telah memasuki hari kedua. Meski peserta yang mencapai passing grade tidak sebanyak hari pertama, Namun hasil tes Peserta CPNS Taliabu pada Hari ini, Senin 24/02/2020, juga terbilang memuaskan.
Bagaimana tidak, dari 375 peserta yang terdaftar mengikuti tes kedua pada hari ini, terhitung 51 orang telah lulus passing grade sebagaimana hasil rekapan media pada papan informasi hasil tes yang di pajang di lokasi tes.
Adapun Nama-Nama Peserta Tes CPNS Pultab Yang Lulus Passing Grade Pada Hari Ke Dua Sebagai Berikut :
SESI KE – SATU
________________________________
1. Fitria Umasangaji , TWK:85 TIU:110 TKP:130
2. Hafiludin H Kotara, TWK:65 TIU:100 TKP:135
3. Risna Masni, TWK:90 TIU:100 TKP:135
4. Jusnawati, TWK:90 TIU:100 TKP:143
5. Fitriawati, TWK:110 TIU:90 TKP:131
6. Selfia Kusman, TWK:85 TIU:85 TKP:136
SESI KE – DUA
_______________________________
1. Agustiani Abuhari, TWK:95 TIU:90 TKP:142
2. Irmanri Den, TWK:65 TIU:125 TKP:138
3. Jasman, TWK:90 TIU:100 TKP:137
4. Nur Asiah, TWK:75 TIU:100 TKP:145
5. Candra Dewi Purnamasari, TWK:70 TIU:95 TKP:132
6. Rudi Salam, TWK:75 TIU:95 TKP:127
SESI KE – TIGA
_______________________________
1. Farida Aulya Katiri, TWK:105 TIU:90 TKP:127
2. Yusnita Ode, TWK:65 TIU:115 TKP:135
3. Sutrisno Karim, TWK:80 TIU:95 TKP:139
4. Dian Mentari, TWK:70 TIU:85 TKP:132
5. Luxfiyanti Hidusu, TWK:85 TIU:105 TKP:146
6. Andhika, TWK:80 TIU:110 TKP:143
7. Rahmat Suharman, TWK:70 TIU:130 TKP:132
8. Ardin Mauludu, TWK:80 TIU:110 TKP:127
9. Kisnawati, TWK:95 TIU:85 TKP:135
10. Wa Ode Hasrita, TWK:75 TIU:100 TKP:138
11. La Anas, TWK:75 TIU:90 TKP:145
12. Nurmaani, TWK:75 TIU:105 TKP:127
13. Rendy Pratama, TWK:75 TIU:90 TKP:141
14. Naswan, TWK:80 TIU:90 TKP:133
15. La Doda La ntow, TWK:85 TIU:80 TKP:137
16. Dewi Sutriana Kaluku, TWK:90 TIU:85 TKP:127
17. Siti Masita Ali, TWK:70 TIU:80 TKP:137
18. Safli Tuajo, TWK:75 TIU:85 TKP:126
19. Nurul Fahri, TWK:65 TIU:80 TKP:139
20. Noval Kasim, TWK:75 TIU:80 TKP:129
SESI KE – EMPAT
________________________________
1. Endang Arista, TWK:75 TIU:100 TKP:149
2. Ahmad Basari, TWK:95 TIU:130 TKP:136
3. Hamarin, TWK:85 TIU:95 TKP:128
4. Muhammad Heru Setiawan Rivaldi, TWK:75 TIU:100 TKP:130
5. Manuri Aliasin, TWK:80 TIU:85 TKP:139
6. Muhamad Junaedi, TWK:85 TIU:85 TKP:130
7. Rusfia, TWK:70 TIU:80 TKP:132
SESI KE – LIMA
______________________________
1. La Ode Bay, TWK:75 TIU:80 TKP:133
2. Mushawwir, TWK:115 TIU:165 TKP:144
3. La Ode Muh Jafar, TWK:75 TIU:135 TKP:137
4. Abdul Fahrul S Apit, TWK:100 TIU:85 TKP:147
5. Asrul Akbar, TWK:85 TIU:95 TKP:141
6. Suryadi La Salo, TWK:75 TIU:105 TKP:132
7. Farni, TWK:80 TIU:95 TKP:134
8. Maswanto, TWK:70 TIU:90 TKP:145
9. Ahmad Syamsy Amir, TWK:80 TIU:90 TKP:126
10. Harma Wambes, TWK:70 TIU:95 TKP:127
11. Mhd Fadli Silia, TWK:80 TIU:80 TKP:129
12. Rinny Suryani Hi. Mansur, TWK:75 TIU:80 TKP:127 ( **)
Komentar